Gobierno Regional de Cajamarca

Indicadores Prestacionales 2026

Convenio vigente
Convenio SIS – FISSAL – Gobierno Regional de Cajamarca IAFAS SIS
Dirección Regional de Salud Cajamarca
Periodos
IP01 Meta: 50% Sobrestock > 14 meses

Variación porcentual del sobrestock (reducción del % de productos en sobrestock)

Proporción = (# productos en sobrestock / # total productos en inventario) × 100 Reducción = (Prop. inicial − Prop. final) / Prop. inicial × 100
Inicial: Proporción de sobrestock (periodo inicial) Final: Proporción de sobrestock (periodo final)
En evaluación Evaluación: ENERO - AGOSTO 2026 CORTE: JUNIO 2026 Fuente: ICI Diario (DIGEMID) Frecuencia: Anual

Tabla por Unidad Ejecutora

Productos en sobrestock + PSR vs. total de productos en inventario

DIRESA CÓD. UE UNIDAD EJECUTORA ENERO 2026 — BASAL MAR-26 ABR-26 MAY-26 JUN-26 VAR. %
BASAL→ABR-26
VAR. %
BASAL→MAY-26
VAR. %
BASAL→JUN-26
SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN
CAJAMARCA I 785 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA 566 751 75.40 % 552 744 74.20 % 511 740 69.10 % 504 752 67.00 % 490 759 64.60 % +8.4% +11.1% +14.3%
999 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA 686 1,392 49.30 % 378 1,544 24.50 % 468 1,548 30.20 % 370 1,448 25.60 % 402 1,472 27.30 % +38.7% +48.1% +44.6%
1712 GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA - CAJAMARCA 599 988 60.60 % 544 960 56.70 % 553 950 58.20 % 564 954 59.10 % 568 957 59.40 % +4.0% +2.5% +2.0%
1744 RED DE SALUD CAJABAMBA 275 683 40.30 % 298 671 44.40 % 268 669 40.10 % 242 675 35.90 % 219 676 32.40 % +0.5% +10.9% +19.6%
CAJAMARCA II - CHOTA 786 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA 916 1,049 87.30 % 858 1,031 83.20 % 848 1,009 84.00 % 812 1,007 80.60 % 809 996 81.20 % +3.8% +7.7% +7.0%
1539 HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS - CHOTA 251 870 28.90 % 220 848 25.90 % 232 842 27.60 % 189 848 22.30 % 392 853 46.00 % +4.5% +22.8% -59.2%
1662 GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA 383 719 53.30 % 382 713 53.60 % 392 704 55.70 % 364 703 51.80 % 330 695 47.50 % -4.5% +2.8% +10.9%
1671 GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SANTA CRUZ 401 647 62.00 % 377 642 58.70 % 395 639 61.80 % 410 644 63.70 % 382 640 59.70 % +0.3% -2.7% +3.7%
CAJAMARCA III - CUTERVO 787 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO 403 559 72.10 % 408 556 73.40 % 409 552 74.10 % 408 549 74.30 % 330 539 61.20 % -2.8% -3.1% +15.1%
1743 HOSPITAL SANTA MARIA DE CUTERVO 159 741 21.50 % 210 765 27.50 % 231 771 30.00 % 205 774 26.50 % 179 761 23.50 % -39.5% -23.3% -9.3%
CAJAMARCA IV - JAEN 788 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN 444 816 54.40 % 431 812 53.10 % 419 804 52.10 % 341 788 43.30 % 345 773 44.60 % +4.2% +20.4% +18.0%
1047 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN 681 1,448 47.00 % 436 1,197 36.40 % 672 1,391 48.30 % 696 1,435 48.50 % 649 1,425 45.50 % -2.8% -3.2% +3.2%
1654 GOB. REG. DE CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO 486 679 71.60 % 472 677 69.70 % 475 670 70.90 % 469 679 69.10 % 422 684 61.70 % +1.0% +3.5% +13.8%
REGIÓN CAJAMARCA — TOTAL 6,250 11,342 55.10 % 5,566 11,160 49.90 % 5,873 11,289 52.00 % 5,574 11,256 49.50 % 5,517 11,230 49.10 % +5.6% +10.2% +10.9%

* Productos en sobrestock: suma de productos con disponibilidad mayor a 14 meses + productos sin rotación (PSR: stock > 0 y consumo = 0).

** Total de productos en inventario: No se consideran los marcados como NO APLICA y sin consumo, en la fuente de datos.

Fuente: Base de datos DIGEMID - ICI diario (05/01/2026)

Proporción Sobrestock+PSR por Unidad Ejecutora

Basal (ENE-26) vs. último periodo seleccionado

Línea verde punteada = Meta 50% Proporción = Sobrestock+PSR / Total Inventario × 100

Tabla por Red — CAJAMARCA I

Redes: CELENDÍN · CONTUMAZA · SAN MARCOS · SAN MIGUEL · SAN PABLO · Clic en una red para ver el detalle de IPRESS

Red CANT.
IPRESS
ENERO 2026 — BASAL MAR-26 ABR-26 MAY-26 JUN-26
SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN
CELENDIN 50 0 0 0.00 % 377 612 61.60 % 347 609 57.00 % 352 624 56.40 % 337 634 53.20 %
CONTUMAZA 20 0 0 0.00 % 250 552 45.30 % 225 549 41.00 % 223 556 40.10 % 195 560 34.80 %
SAN MARCOS 23 0 0 0.00 % 285 513 55.60 % 266 520 51.20 % 226 528 42.80 % 202 530 38.10 %
SAN MIGUEL 48 0 0 0.00 % 210 470 44.70 % 155 475 32.60 % 152 485 31.30 % 141 492 28.70 %
SAN PABLO 14 0 0 0.00 % 220 500 44.00 % 211 490 43.10 % 206 492 41.90 % 160 486 32.90 %
TOTAL REDES 155 0 0 0.00 % 1,342 2,647 50.70 % 1,204 2,643 45.60 % 1,159 2,685 43.20 % 1,035 2,702 38.30 %
RED

IPRESS registradas · Periodos: 202601, 202603, 202604, 202605, 202606

Cargando IPRESS…

Sin IPRESS registradas para esta red.

IPRESS 0 medicamentos

Periodos: 202601 · 202603 · 202604 · 202605 · 202606

Cargando medicamentos…

Sin medicamentos registrados para esta IPRESS.

Evolución de la Proporción por Red de Salud

Tendencia por periodo · Línea verde = Meta 20%

Proporción = Sobrestock+PSR / Total Inventario × 100  ·  Redes: CELENDÍN · CONTUMAZA · SAN MARCOS · SAN MIGUEL · SAN PABLO