Gobierno Regional de Cajamarca

Indicadores Prestacionales 2026

Convenio vigente
Convenio SIS – FISSAL – Gobierno Regional de Cajamarca IAFAS SIS
Dirección Regional de Salud Cajamarca
Periodos
IP01 Meta: 50% Sobrestock > 14 meses

Variación porcentual del sobrestock (reducción del % de productos en sobrestock)

Proporción = (# productos en sobrestock / # total productos en inventario) × 100 Reducción = (Prop. inicial − Prop. final) / Prop. inicial × 100
Inicial: Proporción de sobrestock (periodo inicial) Final: Proporción de sobrestock (periodo final)
En evaluación Evaluación: ENERO - AGOSTO 2026 CORTE: AGOSTO 2026 Fuente: ICI Diario (DIGEMID) Frecuencia: Anual

Tabla por Unidad Ejecutora

Productos en sobrestock + PSR vs. total de productos en inventario

DIRESA CÓD. UE UNIDAD EJECUTORA ENERO 2026 — BASAL MAR-26 ABR-26 MAY-26 JUN-26 JUL-26 AGO-26 VAR. %
BASAL→ABR-26
VAR. %
BASAL→MAY-26
VAR. %
BASAL→JUN-26
VAR. %
BASAL→JUL-26
VAR. %
BASAL→AGO-26
SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN
CAJAMARCA I 785 REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA 566 751 75.37 % 552 744 74.19 % 511 740 69.05 % 504 752 67.02 % 490 759 64.56 % 394 748 52.67 % 291 741 39.27 % +8.40% +11.10% +14.30% +30.10% +47.90%
999 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA 686 1,392 49.28 % 378 1,544 24.48 % 468 1,548 30.23 % 370 1,448 25.55 % 402 1,472 27.31 % 355 1,447 24.53 % 324 1,405 23.06 % +38.70% +48.20% +44.60% +50.20% +53.20%
1712 GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA - CAJAMARCA 599 988 60.63 % 544 960 56.67 % 553 950 58.21 % 564 954 59.12 % 568 957 59.35 % 578 957 60.40 % 482 966 49.90 % +4.00% +2.50% +2.10% +0.40% +17.70%
1744 RED DE SALUD CAJABAMBA 275 683 40.26 % 298 671 44.41 % 268 669 40.06 % 242 675 35.85 % 219 676 32.40 % 218 678 32.15 % 177 673 26.30 % +0.50% +11.00% +19.50% +20.10% +34.70%
CAJAMARCA II - CHOTA 786 REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA 916 1,049 87.32 % 858 1,031 83.22 % 848 1,009 84.04 % 812 1,007 80.64 % 809 996 81.22 % 801 1,000 80.10 % 720 996 72.29 % +3.80% +7.70% +7.00% +8.30% +17.20%
1539 HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS - CHOTA 251 870 28.85 % 220 848 25.94 % 232 842 27.55 % 189 848 22.29 % 392 853 45.96 % 130 849 15.31 % 118 842 14.01 % +4.50% +22.70% -59.30% +46.90% +51.40%
1662 GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA 383 719 53.27 % 382 713 53.58 % 392 704 55.68 % 364 703 51.78 % 330 695 47.48 % 310 685 45.26 % 263 684 38.45 % -4.50% +2.80% +10.90% +15.00% +27.80%
1671 GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SANTA CRUZ 401 647 61.98 % 377 642 58.72 % 395 639 61.82 % 410 644 63.66 % 382 640 59.69 % 362 642 56.39 % 296 635 46.61 % +0.30% -2.70% +3.70% +9.00% +24.80%
CAJAMARCA III - CUTERVO 787 REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO 403 559 72.09 % 408 556 73.38 % 409 552 74.09 % 408 549 74.32 % 330 539 61.22 % 238 534 44.57 % 190 536 35.45 % -2.80% -3.10% +15.10% +38.20% +50.80%
1743 HOSPITAL SANTA MARIA DE CUTERVO 159 741 21.46 % 210 765 27.45 % 231 771 29.96 % 205 774 26.49 % 179 761 23.52 % 166 757 21.93 % 161 755 21.32 % -39.60% -23.40% -9.60% -2.20% +0.70%
CAJAMARCA IV - JAEN 788 REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN 444 816 54.41 % 431 812 53.08 % 419 804 52.11 % 341 788 43.27 % 345 773 44.63 % 337 763 44.17 % 215 751 28.63 % +4.20% +20.50% +18.00% +18.80% +47.40%
1047 REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN 681 1,448 47.03 % 436 1,197 36.42 % 672 1,391 48.31 % 696 1,435 48.50 % 649 1,425 45.54 % 532 1,490 35.70 % 488 1,512 32.28 % -2.70% -3.10% +3.20% +24.10% +31.40%
1654 GOB. REG. DE CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO 486 679 71.58 % 472 677 69.72 % 475 670 70.90 % 469 679 69.07 % 422 684 61.70 % 286 693 41.27 % 72 694 10.37 % +0.90% +3.50% +13.80% +42.30% +85.50%
REGIÓN CAJAMARCA — TOTAL 6,250 11,342 55.10 % 5,566 11,160 49.87 % 5,873 11,289 52.02 % 5,574 11,256 49.52 % 5,517 11,230 49.13 % 4,707 11,243 41.87 % 3,797 11,190 33.93 % +5.60% +10.10% +10.80% +24.00% +38.40%

* Productos en sobrestock: suma de productos con disponibilidad mayor a 14 meses + productos sin rotación (PSR: stock > 0 y consumo = 0).

** Total de productos en inventario: No se consideran los marcados como NO APLICA y sin consumo, en la fuente de datos.

Fuente: Base de datos DIGEMID - ICI diario (05/01/2026)

Proporción Sobrestock+PSR por Unidad Ejecutora

Basal (ENE-26) vs. último periodo seleccionado

Línea verde punteada = Meta 50% Proporción = Sobrestock+PSR / Total Inventario × 100

Tabla por Red — CAJAMARCA I

Redes: CELENDÍN · CONTUMAZA · SAN MARCOS · SAN MIGUEL · SAN PABLO · Clic en una red para ver el detalle de IPRESS

Red CANT.
IPRESS
ENERO 2026 — BASAL MAR-26 ABR-26 MAY-26 JUN-26 JUL-26 AGO-26 VAR. %
BASAL→ABR-26
VAR. %
BASAL→MAY-26
VAR. %
BASAL→JUN-26
VAR. %
BASAL→JUL-26
VAR. %
BASAL→AGO-26
SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN
CELENDIN 50 373 601 62.06 % 377 612 61.60 % 347 609 56.98 % 352 624 56.41 % 337 634 53.15 % 244 631 38.67 % 139 632 21.99 % +8.20% +9.10% +14.40% +37.70% +64.60%
CONTUMAZA 20 270 558 48.39 % 250 552 45.29 % 225 549 40.98 % 223 556 40.11 % 195 560 34.82 % 156 557 28.01 % 83 544 15.26 % +15.30% +17.10% +28.00% +42.10% +68.50%
SAN MARCOS 23 303 521 58.16 % 285 513 55.56 % 266 520 51.15 % 226 528 42.80 % 202 530 38.11 % 152 524 29.01 % 130 524 24.81 % +12.10% +26.40% +34.50% +50.10% +57.30%
SAN MIGUEL 48 283 483 58.59 % 210 470 44.68 % 155 475 32.63 % 152 485 31.34 % 141 492 28.66 % 103 481 21.41 % 90 470 19.15 % +44.30% +46.50% +51.10% +63.50% +67.30%
SAN PABLO 14 243 494 49.19 % 220 500 44.00 % 211 490 43.06 % 206 492 41.87 % 160 486 32.92 % 90 487 18.48 % 57 482 11.83 % +12.50% +14.90% +33.10% +62.40% +76.00%
TOTAL REDES 155 1,472 2,657 55.40 % 1,342 2,647 50.70 % 1,204 2,643 45.55 % 1,159 2,685 43.17 % 1,035 2,702 38.30 % 745 2,680 27.80 % 499 2,652 18.82 % +17.80% +22.10% +30.90% +49.80% +66.00%
RED

IPRESS registradas · Periodos: 202601, 202603, 202604, 202605, 202606, 202607, 202608

Cargando IPRESS…

Sin IPRESS registradas para esta red.

IPRESS 0 medicamentos

Periodos: 202601 · 202603 · 202604 · 202605 · 202606 · 202607 · 202608

Cargando medicamentos…

Sin medicamentos registrados para esta IPRESS.

Evolución de la Proporción por Red de Salud

Tendencia por periodo · Línea verde = Meta 20%

Proporción = Sobrestock+PSR / Total Inventario × 100  ·  Redes: CELENDÍN · CONTUMAZA · SAN MARCOS · SAN MIGUEL · SAN PABLO

Hospitales que no son Unidades Ejecutoras

Productos en sobrestock + PSR vs. total de productos en inventario

DIRESA CÓD. IPRESS HOSPITAL ENERO 2026 — BASAL MAR-26 ABR-26 MAY-26 JUN-26 JUL-26 AGO-26 VAR. %
BASAL→ABR-26
VAR. %
BASAL→MAY-26
VAR. %
BASAL→JUN-26
VAR. %
BASAL→JUL-26
VAR. %
BASAL→AGO-26
SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN SOBRESTOCK
+ PSR *
TOTAL
INVENTARIO **
PROPORCIÓN
CAJAMARCA I 4466 HOSP. DE APOYO CELENDIN 28 463 6.05 % 82 494 16.60 % 53 498 10.64 % 68 519 13.10 % 67 520 12.88 % 37 515 7.18 % 25 518 4.83 % -75.90% -116.50% -112.90% -18.70% +20.20%
4511 HOSP. DE APOYO CAJABAMBA 52 600 8.67 % 37 573 6.46 % 28 579 4.84 % 28 594 4.71 % 18 599 3.01 % 22 605 3.64 % 22 602 3.65 % +44.20% +45.70% +65.30% +58.00% +57.90%
4655 HOSP. SIMON BOLIVAR 159 827 19.23 % 116 795 14.59 % 98 775 12.65 % 106 789 13.43 % 103 791 13.02 % 104 785 13.25 % 93 790 11.77 % +34.20% +30.20% +32.30% +31.10% +38.80%
CAJAMARCA II - CHOTA 4782 HOSP. BAMBAMARCA - TITO VILLAR CABEZAS 93 639 14.55 % 99 636 15.57 % 89 630 14.13 % 83 629 13.20 % 72 621 11.59 % 70 615 11.38 % 59 609 9.69 % +2.90% +9.30% +20.30% +21.80% +33.40%
CAJAMARCA IV - JAEN 4223 HOSP. SAN JAVIER BELLAVISTA 67 585 11.45 % 47 584 8.05 % 50 555 9.01 % 47 547 8.59 % 49 537 9.12 % 36 524 6.87 % 20 499 4.01 % +21.30% +25.00% +20.30% +40.00% +65.00%
TOTAL HOSPITALES 399 3,114 12.81 % 381 3,082 12.36 % 318 3,037 10.47 % 332 3,078 10.79 % 309 3,068 10.07 % 269 3,044 8.84 % 219 3,018 7.26 % +18.30% +15.80% +21.40% +31.00% +43.30%

* Productos en sobrestock: suma de productos con disponibilidad mayor a 14 meses + productos sin rotación (PSR: stock > 0 y consumo = 0).

** Total de productos en inventario: No se consideran los marcados como NO APLICA y sin consumo, en la fuente de datos.

Fuente: Base de datos DIGEMID - ICI diario (05/01/2026)

Proporción Sobrestock+PSR — Hospitales que no son UE

Basal (ENE-26) vs. último periodo seleccionado

Línea verde punteada = Meta 50% Proporción = Sobrestock+PSR / Total Inventario × 100